| 2012/05/07 10:00 | |||
先物取引のUSSひまわりグループは、7/1より株式会社UHGとなりました。
| 2012/07/14 | 【東京】 | UHGセミナーにマーケットのソムリエが初登場!! 兜町カタリスト櫻井英明が読む 2012年後半の大予測 〜株式・ドル・金〜 |
||
| 2012/06/23 | 【名古屋】 | UHG 名古屋初開催!! FX先生こと杉田勝が読む 『これからの金・原油・為替の動き』 | ||
| 2012/06/09 | 【東京】 | エコノミスト中原圭介氏講演 今後の世界経済と金融市場の動向 | ||
| 2012/06/02 | 【大阪】 | 松下誠氏再登場!! 金の長期波動が示唆する2012年後半驚愕のシナリオとは? 〜月足の波動から導かれる売買ポイントはココだ!〜 | ||
| 2012/06/28 | 【大阪】 | ダイバージェンスシステム 〜最新版システムトレードの重要ポイント〜 |
||
| 2012/06/14 | 【大阪】 | 一代足からよむ商品相場トレンド分析 | ||
| 2012/06/07 | 【大阪】 | 簡単・明瞭・即活用… 誰にも使えるテクニカル分析 | ||
| 2012/06/06 | 【東京】 | 金をボリューム分析でトレンドを掴む | ||
| 2012/05/31 | 【大阪】 | 現在コモディティー取引中の方!注目! | ||
| 2012/05/30 | 【東京】 | いま買いたい銘柄、売るべき銘柄 | ||
| 2012/05/24 | 【大阪】 | GOLD デイトレの極意 5分足と相対力 | ||
| 2012/05/23 | 【東京】 | 夜間取引とスパン証拠金のフル活用術 〜商品取引の特性を活かす〜 | ||
| 2012/05/18 | 【東京】 | カリスマが教えるデイトレード もうロングは古い | ||
| 2012/05/16 | 【東京】 | UHGテクニカルアナリスト河内祐の 最新版トレンドアングル分析【金・ガソリン】 | ||
|
|
||||




| 2012/03/27 | 【お知らせ】RealCX Plusサーバーメンテナンスのお知らせ | ![]() |
|
| 2011/11/01 | 【お知らせ】11月1日(火) 19:17 に発生した 金市場での取引所システム障害について(11/2更新) |
||
| 2011/10/07 | 【お知らせ】RealCX Plusの発注機能追加について 2011年10月12日 |
||
| 2011/06/24 | 【お知らせ】第4期定時株主総会決議ご通知 | ||
| 2011/02/22 | 【お知らせ】投資戦略セミナー2011 開催レポート公開しました | ||
| 2010/12/30 | 【お知らせ】法人取引のご紹介 | ||
| 2010/12/28 | 【お知らせ】損失限定取引『スマートCX』について | ||
| 2010/12/24 | 【お知らせ】2011年より始まる証拠金制度について | ||
| 2010/12/08 | 【お知らせ】ウェブ口座照会リニューアルのお知らせ -RealCX Plus- | ||
| 2010/02/09 | 【採用情報】登録外務員経験者の募集を始めました | ||
| 2010/01/28 | 【お知らせ】弊社支店の「サテライト化」について | ||